♎ 先进的的排水管道定制科技 采用高性能标准:ASTM, DIN 世界范围内一致的高品质,产品性能有保证变 🦩
耐灼伤食材 🌸 耐腐蚀ph1.0—10,使用寿命预计可达100年 不需内衬、外保护层、阴极防腐或其它防腐蚀 保护 维护费用低 水压特性基本为常量,不会随着时间而改变
市场大的的连入软件系统 可承受2.0♔MPa的内压要求 紧密、高效的连接设计、无渗漏 连接方便,减少安装时间
෴ 承载力 抗轴向拉伸强度>90MPa 抗压、弯强度是传统混凝土的3-🐼4倍 可使用更大的顶力来解决距离长、地形复杂的 问题 D-载荷强度等级
地埋管的其它的好处 尺寸精确高--无椭圆形,连接紧密,跟踪维 护 在直线距离采用平行管端,顶力分配均匀 钢质套🐠筒--顶入过程中,耐力持久 减少点载荷和局部破裂的风险 光滑、平整、无孔的管道外表面--减少表面 摩擦和长时间中断后启动时的瞬间荷载 ♛
优秀的静水压特征参数 内壁非常光滑 曼宁系数(n)为0.009 摩擦损失少,流量高 最少的黏土聚积,🐟意味着较低的清洁 费用 出色的抗磨损性
特性 | 值 |
---|---|
耐压强度 | >90MPa |
弹性模量 | 3000-8000MPa |
线性热膨胀系数 | (1-1.5)X10 -5℃ |
综合摩阻系数 | 1-1.5 |
抗磨损性 | 100.000转后,磨损0.2mm |
公称直径 | 级别 | 管壁厚度 | 理论许用顶力 | 刚度 | 长度 |
---|---|---|---|---|---|
DN | H | t | N/m² | 2 | |
600 | Ⅲ | 40 | 110 | 100000 | 2 |
700 | Ⅱ | 40 | 130 | 60000 | 2 |
Ⅲ | 45 | 159 | 85000 | 2 | |
800 | Ⅱ | 45 | 170 | 60000 | 2 |
Ⅲ | 50 | 200 | 80000 | 2 | |
900 | Ⅱ | 45 | 180 | 40000 | 2 |
Ⅲ | 50 | 220 | 60000 | 2 | |
1000 | Ⅱ | 45 | 210 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 50 | 250 | 40000 | 2 | |
1100 | Ⅱ | 50 | 270 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 55 | 350 | 40000 | 2 | |
1200 | Ⅱ | 55 | 380 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 60 | 450 | 40000 | 2 | |
1300 | Ⅱ | 55 | 350 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 60 | 400 | 40000 | 2 | |
1400 | Ⅱ | 60 | 450 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 65 | 500 | 40000 | 2 | |
1500 | Ⅱ | 65 | 520 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 70 | 570 | 40000 | 2 | |
1600 | Ⅱ | 65 | 550 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 70 | 600 | 40000 | 2 | |
1800 | Ⅱ | 70 | 680 | 30000 | 2 |
Ⅲ | 75 | 750 | 40000 | 2 | |
2000 | Ⅱ | 75 | 820 | 20000 | 2 |
Ⅲ | 80 | 900 | 25000 | 2 | |
2200 | Ⅱ | 75 | 800 | 20000 | 2 |
Ⅲ | 80 | 900 | 25000 | 2 | |
2400 | Ⅱ | 75 | 900 | 15000 | 2 |
Ⅲ | 80 | 950 | 20000 | 2 | |
2600 | Ⅱ | 80 | 1050 | 20000 | 2 |
Ⅲ | 90 | 1200 | 25000 | 2 | |
2800 | Ⅱ | 90 | 1300 | 20000 | 2 |
Ⅲ | 100 | 1450 | 25000 | 2 | |
3000 | Ⅱ | 100 | 1550 | 20000 | 2 |
Ⅲ | 120 | 2000 | 30000 | 2 |
注:许用顶力及长度可根据客户需求另行设计The length or allowable jacking force can be custom made as per cuꦕstoms